Le CAF Meythet a du matériel qui peut être mis à disposition des adhérents au sein d’une activité du club.
Matériel | Responsable à contacter | Location interne | Activité |
Balises orientation | Marine GIROUD | 10€/SESSION | Formation |
Pulka | Didier HURAND | Ski randonnée nordique | |
Balise Garmin | Didier HURAND | 55€/SESSION | Ski randonnée nordique, randonnée alpin, alpinisme, … |
DVA | Jean Pierre AUBERTIN | 0 | |
DVA | Jean Pierre AUBERTIN | 0 | |
DVA | Marcel | 0 | |
3 Broches à glace | 0 | SKI randonnée, Alpinisme | |
3 sangles 120cm | SKI randonnée, Alpinisme | ||
1 jeu de coinceurs cablés | Pierre Opportune | Randonnée alpine/alpinisme | |
1 longe Via ferrata Scorpio | Pierre Opportune | Via ferrata | |
1 longe Via ferrata Scorpio | Pierre Opportune | ||
Kit crevasse | Ski rando, alpi, rando alpine | ||
Broches à glace | Ski rando, alpi, rando alpine | ||
Anneaux de corde | Ski rando, alpi, rando alpine | ||
Beal Joker 30m bleue | Pierre Opportune | Via ferrata, rando alpine | |
Beal Joker 50m bleue | Pierre Opportune | Randonnée alpine/alpinisme | |
Beal Joker 50m orange | Jérémy Jansa | Randonnée alpine/alpinisme | |
Beal Opéra 30m bleue | Pierre Opportune | Via ferrata, rando alpine | |
Corde triple norme 50m | Brice Duchatel | forfait à fixer pour les sorties alpi | alpinisme |
Radio 1 | Jeremy Jansa | forfait à fixer pour les sorties alpi | alpinisme, peut être ski ? |
Radio 1 | Jeremy Jansa | forfait à fixer pour l |
Si vous êtes intéressé par un des matériels, veuillez utiliser ce lien de téléchargement qui vous donnera plus de détail.
De même des cartes peuvent être mises à disposition des adhérents en prêt.
Pays | Région | Titre | Echelle | Année |
Autriche | Grossglockner | Grossglockner | 1/50000 | 2003 ? |
Autriche/Suisse | Silvretta | Silvretta | 1/25000 | 2007 |
Espagne | Canaries | Grande Canarie | ||
Espagne | Canaries | Tenerife | ||
Grêce | Crète | Crète | 1/200000 | 1993 |
Italie | Val d’Aoste | Geran Paradiso | 1/50000 | 1975 ? |
Italie | Adamello | Adamello-Brenta | 1/40000 | 2008 |
Italie | Viso | Monviso | 1/50000 | 1989 |
Italie | Ligurie | Genova Levante | 1/50000 | 2005 ? |
Italie | Ligurie | Genova Ponente | 1/50000 | 2005 ? |
Italie | Ligurie | Cinque Terre | 1/25000 | 2007 |
Italie | Ligurie | Val di Vara | 1/25000 | ? |
Italie | Ligurie | Alta Via Monti Liguri | 1/25000 | 2003 |
Italie | Amalfi | Costiera Amalfitana | 1/10000 | ? |
Italie | Capri | Capri | 1/10000 | ? |
Italie | Adamello-Brenta | Adamello | 1/40000 | 2003 ? |
Italie | Adamello-Brenta | Madonna di Campiglio | 1/40000 | 2003 ? |
Italie | Trentino | Garda-Trentino | 1/30000 | 2003 ? |
Italie | Dolomites | Garda-Madonna di C | 1/80000 | 2003 ? |
Italie | Dolomites | Val di Fassa | 1/50000 | 2003 ? |
Italie/Autriche | Ortles | Orttles-Cevedale | 1/25000 | 2005 |
Italie/France | Mont Cenis | Valli di Lanzo | 1/50000 | 1976 |
Italie/France | Val d’Aoste | Courmayeur | 1/25000 | 1989 |
Italie/Suisse | Mont Rose | Monte Rosa | 1/25000 | 1989 |
Italie/Suisse | Valais | Valpelline | 1/50000 | 1971 |
Italie/Suisse | Valais | Gressoney | 1/50000 | 1979 |
Népal | Khumbu | Rolwaling | 1/125000 | 2008 |
Népal | Annapurna | Round Annapurna | 1/150000 | 1990 ? |
Suisse | Valais | St Maurice | 1/50000 | 1998 |
Suisse | Valais | Montana | 1/50000 | 1990 |
Suisse | Genevois | Chancy | 1/25000 | 1992 |
Suisse | Chablais | Val d’Illiez | 1/25000 | 2001 |
Suisse | Valais | Saas Fee | 1/25000 | 2007 |
Suisse | Valais | Anzère | 1/25000 | 1994 |
Suisse | Oberland ouest | Lenk | 1/25000 | 2006 |
Suisse | Genevois | Genève | 1/50000 | 1967 |
Suisse | Vaud | Rochers de Naye | 1/50000 | 2007 |
Suisse | Valais | Arolla | 1/50000 | 1990 |
Suisse | Suisse centre | Sustenpass | 1/50000 | 2004 |
Suisse | Oberland | Interrlaken | 1/50000 | 1971 |
Suisse | Valais | Mischabel | 1/50000 | 1989 |
Suisse | Suisse centre | Nufenenpass | 1/50000 | 2004 |
Suisse | Valais | Visp | 1/50000 | 2004 |
Suisse | Oberland | Jungfrau | 1/50000 | 1990 |
Suisse | Oberland | Finsteraarhorn | 1/25000 | 1986 |
Suisse | Valais | Martigny | 1/50000 | 1964 |
Suisse | Valais | Gd St Bernard | 1/25000 | 2003 |
Suisse | Genevois | Chancy | 1/25000 | 1967 |
Suisse | Oberland ouest | Gstaad-Adelboden | 1/50000 | 1962 |
Suisse | Valais | Randa | 1/25000 | 1968 |
Suisse | Oberland | Berner Oberland | 1/50000 | 1966 |
Suisse | Grisons | Julierpass | 1/50000 | 1950 |
Suisse | Valais | Saint Maurice | 1/50000 | 1969 |
Suisse | Valais | Montana | 1/50000 | 1969 |
Suisse | Oberland ouest | Wildstrubel | 1/50000 | 1967 |
Pour le prêt de carte, veuillez contacter Marcel Hausard au 04 50 46 26 89 ou par mail marcel.hausard@cafmeythet.org
Les détails des cartes sont disponibles ici